SPEC TABLE製品諸元表
200Wタイプ | 1kWタイプ | 5kWタイプ | 10kWタイプ | ||
---|---|---|---|---|---|
風 車 | 構造 | モノポール | 4ポール | ||
ブレード長さ | 1.6m | 3.5m | 5m | 4.5m | |
回転直径 | 1.3m | 2.1m | 4.5m | 5m | |
ブレード枚数 | 4枚 | 8枚 | |||
ブレード幅 | 300mm | 1300mm | |||
ブレード材質 | 耐腐食性アルミニウム合金 | ||||
風車回転部分重量 | 20kg | 60kg | 620kg | 1500kg | |
全体高さ(支柱含む) | 7m | 7.5m | 13m | ||
発電機 | 仕様 | 同期発電機 | |||
公称定格出力(風速12m/s時) | 200W | 1KW | 5KW | 10KW | |
性 能 | 起動風速 | 1.4m/sec | 1.6m/sec | 1.8m/sec | 2.0m/sec |
充電開始風速 | 2.8m/sec | ||||
最大瞬間耐風速 | 60m/sec | 40m/sec | |||
出力電圧 | DC出力 | AC200V | |||
蓄電池 | 12V35Ah×3 (独立型の場合) |
12V60Ah×10 (独立型の場合) |
- | ||
系統連携 | なし | あり | |||
システム | 独立型 | 独立型 | |||
系統連携型 | |||||
太陽光パネル | 70W×2 | オプション | |||
商用電源併用型 *1 | オプション | ||||
利用例 | LED街灯 | 広告看板の照明 | ビル屋上 | 農家自家用発電 |
200Wタイプ | 1kWタイプ | ||
---|---|---|---|
風車 | 構造 | モノポール | |
ブレード長さ | 1.6m | 3.5m | |
回転直径 | 1.3m | 2.1m | |
ブレード枚数 | 4枚 | ||
ブレード幅 | 300mm | ||
ブレード材質 | 耐腐食性アルミニウム合金 | ||
風車回転部分重量 | 20kg | 60kg | |
全体高さ(支柱含む) | 7m | ||
発電機 | 仕様 | 同期発電機 | |
公称定格出力(風速12m/s時) | 200W | 1KW | |
性能 | 起動風速 | 1.4m/sec | 1.6m/sec |
充電開始風速 | 2.8m/sec | ||
最大瞬間耐風速 | 60m/sec | ||
出力電圧 | DC出力 | ||
蓄電池 | 12V35Ah×3 (独立型の場合) |
12V60Ah×10 (独立型の場合) |
|
系統連携 | なし | ||
システム | 独立型 | ||
太陽光パネル | 70W×2 | オプション | |
商用電源併用型 *1 | オプション | ||
利用例 | LED街灯 | 広告看板の照明 |
5kWタイプ | 10kWタイプ | ||
---|---|---|---|
風車 | 構造 | モノポール | 4ポール |
ブレード長さ | 5m | 4.5m | |
回転直径 | 4.5m | 5m | |
ブレード枚数 | 4枚 | 8枚 | |
ブレード幅 | 1300mm | ||
ブレード材質 | 耐腐食性アルミニウム合金 | ||
風車回転部分重量 | 620kg | 1500kg | |
全体高さ(支柱含む) | 7.5m | 13m | |
発電機 | 仕様 | 同期発電機 | |
公称定格出力(風速12m/s時) | 5KW | 10KW | |
性能 | 起動風速 | 1.8m/sec | 2.0m/sec |
充電開始風速 | 2.8m/sec | ||
最大瞬間耐風速 | 60m/sec | 40m/sec | |
出力電圧 | AC200V | ||
蓄電池 | - | ||
系統連携 | あり | ||
システム | 独立型 | ||
系統連携型 | |||
太陽光パネル | オプション | ||
商用電源併用型 *1 | オプション | ||
利用例 | ビル屋上 | 農家自家用発電 |
*1 風車の電力が不足した時、自動的に一般電気に切り替わる装置です。
※仕様は予告なく変更することがあります。
POWER GENERATION CAPACITYタイプ毎のおおよその発電量
(単位:W)
お住まいの地域風況 | 200W | 1kW | 5kW | 10kW |
---|---|---|---|---|
0 〜 2 m/sec 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 〜 3 m/sec 未満 | 6 | 30 | 130 | 300 |
3 〜 4 m/sec 未満 | 10 | 50 | 270 | 500 |
4 〜 5 m/sec 未満 | 18 | 90 | 520 | 900 |
5 〜 6 m/sec 未満 | 24 | 120 | 870 | 1200 |
6 〜 7 m/sec 未満 | 38 | 190 | 1330 | 1900 |
7 〜 8 m/sec 未満 | 56 | 280 | 1880 | 2800 |
8 〜 9 m/sec 未満 | 80 | 400 | 2530 | 4000 |
9 〜 10 m/sec 未満 | 110 | 550 | 3280 | 5500 |
10 〜 11 m/sec 未満 | 160 | 800 | 4140 | 8000 |
11 〜 12 m/sec 未満 | 196 | 980 | 4851 | 9800 |
12 m/sec 以上 | 200 | 1000 | 5000 | 10000 |
風況は場所・地形により大きく変わります。本チャートは目安であり、発電量を保証するものではありません。
あなたの地域の風力から、おおよその発電量が求められます。地域の風力については、下記のボタンよりお調べいただけます。